国家税务总局关于印发《对储蓄存款利息所得征收个人所得税的宣传提纲》

作者:法律资料网 时间:2024-07-06 03:47:45   浏览:8714   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国家税务总局关于印发《对储蓄存款利息所得征收个人所得税的宣传提纲》

国家税务总局


国家税务总局关于印发《对储蓄存款利息所得征收个人所得税的宣传提纲》
国家税务总局



为了认真贯彻落实国务院《对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法》,积极做好对储蓄存款利息所得征税的宣传工作,加强征收管理,总局编写了《对储蓄存款利息所得征收个人所得税的宣传提纲》,现印发给你们,请于储蓄存款利息所得个人所得税开征前,在各储蓄网点和
人口稠密的城乡广为张贴。请你们在当地统一组织印刷《提纲》,具体样式和印数自定,1999年11月1日前必须张贴完毕。



1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过了《全国人大常委会关于修改个人所得税法的决定》,国务院据此发布了《对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法》,自1999年11月1日起对储蓄存款利息所得开始征收个人所得税。为了帮助
广大纳税人、扣缴义务人理解和掌握对储蓄存款利息所得征收个人所得税的政策精神,特制定本宣传提纲。
一、什么是储蓄存款利息所得个人所得税?
储蓄存款利息所得个人所得税是对个人在中华人民共和国境内存储人民币、外币而取得的利息所得征收的个人所得税。
二、为什么要恢复对个人储蓄存款利息所得征收个人所得税?
根据我国经济发展情况,借鉴世界各国普遍做法,决定恢复对个人储蓄存款利息所得征收个人所得税,主要是为了引导居民消费和个人投资,扩大内需,调节个人收入,通过财政的转移支付,解决低收入者和下岗职工的生活保障问题和补发所欠的离退休人员养老金,进一步促进国民经
济持续、健康、快速发展。
三、谁是储蓄存款利息所得个人所得税的纳税义务人?
凡在中华人民共和国境内的储蓄机构存有人民币、外币及外汇并因此取得利息所得的个人,为储蓄存款利息所得个人所得税的纳税义务人,取得的储蓄存款利息所得应依法缴纳个人所得税。
四、储蓄存款利息所得个人所得税的税率是多少?
储蓄存款利息所得个人所得税的税率是20%。
五、储蓄存款利息所得个人所得税怎样计算应纳税额?
对储蓄存款利息所得,按照每次取得的利息全额计征个人所得税。计算公式如下:
应纳税额=利息全额×税率
六、储蓄存款利息所得个人所得税怎么征收、缴纳?
储蓄存款利息所得个人所得税由储蓄机构向储户结付利息时代扣代缴,储蓄机构每月所扣的税款应当在次月的前7日内缴入中央金库,并向主管税务机关报送《储蓄存款利息所得扣缴个人所得税报告表》和主管税务机关要求报送的其他资料。
七、哪些储蓄机构负有扣缴义务?
凡经中国人民银行及其分支机构批准成立,在中华人民共和国境内经营人民币、外币及外汇个人储蓄存款业务的商业银行(包括外资银行)、城市信用合作社和农村信用合作社及邮政企业依法办理储蓄业务的机构,都负有储蓄存款利息所得个人所得税的扣缴义务。
八、扣缴义务人应如何计算并代扣代缴储蓄存款利息所得个人所得税税款?
扣缴义务人在对个人储户结付储蓄存款利息时应依法代扣代缴其应纳的个人所得税。这里所称结付包括向个人储户支付利息、在结息日和办理自动转存业务时进行结息。代扣税款的计算公式如下:
应代扣代缴的税款=结付的储蓄存款利息额×税率
九、扣缴义务人在代扣个人所得税税款时要开具代扣代收税款凭证吗?
扣缴义务人在代扣个人所得税税款时,应当在给储户的利息清单上注明已扣税款的数额。注明已扣税款数额的利息清单,视同完税证明,除另有规定者外,不再开具代扣代收税款凭证。
十、扣缴义务人如不履行扣缴义务,应怎样处理?
扣缴义务人应扣未扣税款的,由扣缴义务人缴纳应扣未扣税款以及相应的滞纳金。其应纳税款按下列公式计算:
应纳税所得额=结付的利息额÷(1-税率)
应纳税额=应纳税所得额×税率
十一、作为扣缴义务人的储蓄机构需要进行登记吗?
现有储蓄机构,符合扣缴义务人条件的,应于11月1日前到当地主管税务机关办理扣缴税款登记;11月1日后新成立的储蓄机构,凡符合扣缴义务人条件的,应自中国人民银行批准开业之日起30日内,到当地主管税务机关办理扣缴税款登记。
十二、储蓄存款利息所得个人所得税有哪些免税优惠?
对个人取得的教育储蓄存款利息所得以及国务院财政部门规定的其他专项储蓄存款或者储蓄性专项基金存款的利息所得,免征个人所得税。这里所称教育储蓄是指个人按国家有关规定在指定银行开户、存入规定数额资金、用于教育目的的专项储蓄。
十三、1999年11月1日前存入的款项所产生的利息是否征税?
根据法律不溯及以往的原则,对个人储蓄存款在1999年10月31日前孳生的利息不征税;对从1999年11月1日后孳生的利息,依法计征个人所得税。
例1:某储户1999年1月1日存入银行一年期定期存款50000元,年利率为3.78%,存款到期日即2000年1月1日把存款全部取出。其应纳税额的计算方法如下:
1999年全年孳生的利息=50000元×3.78%=1890元
1999年11月1日后孳生的利息=1890元/12×2=315元
应纳税额=315×20%=63元
例2:某储户于1998年11月13日存入银行一年期定期存款30000元,年利率为4.77%,存款到期日即1999年11月13日把存款全部取出。其应纳税额的计算方法如下:
应结付的利息额=30000×4.77%=1431元
1999年11月1日后孳生的利息额=1431/360×12=47.7元
应纳税额=47.7×20%=9.54元
十四、储蓄存款利息所得为外币的,怎样征税?
储蓄存款利息所得为外币的,扣缴义务人应直接代扣储户的外币税款,并按照缴款上一月最后一日中国人民银行公布的人民币基准汇价将外币税款折算成人民币,以人民币缴入中央金库。
十五、纳税义务人抗税的,应如何处罚?
纳税义务人有抗税行为的,情节轻微未构成犯罪的,除追缴其拒缴的税款外,处以拒缴税款5倍以下的罚款;构成犯罪的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处拒缴税款1倍以上5倍以下的罚金;情节严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处拒缴税款1倍以上5倍以下的罚金。



1999年10月8日
下载地址: 点击此处下载

营口市硼矿资源开发管理办法

辽宁省营口市人民政府


营口市硼矿资源开发管理办法

(一九九五年十一月六日市人民政府发布营政发[1995]44号)


第一条为合理开发利用和有效地保护硼矿资源,发展硼矿采矿业,根据《中华人民共和国矿产资源法》和《中华人民共和国矿产资源法实施细则》,结合我市实际情况,制定本办法。

第二条本办法适用于我市辖区内从事硼矿开采、加工的所有单位和个人。

第三条营口市矿产资源管理委员会办公室是全市硼矿开采的登记发证和监督管理部门,负责本办法的贯彻实施。

市石油化学工业局是全市硼矿生产行业管理部门。要配合做好硼矿开采监督管理工作。

第四条硼矿为实行保护性开采的特定矿种,严禁个人开采。

第五条硼矿开采实行有计划开采,要严格审批手续,国有矿山企业工采硼矿须经市、省石化主管部门逐级批准后,由市矿管部门复核报省矿管部门核发采矿许可证。集体矿山企业开采硼矿,经市、省石化主管部门逐级批准后,由市矿管部门核发采矿许可证。

第六条矿山企业名称、开采范围或矿区范围及开采年限,不得随意变更,确须变更的,应提出申请,经原审批部门批准后,到发证部门办理变更登记,换领采矿许可证。

第七条矿山企业必须按照《采矿许可证》批准的采矿范围进行采矿,不准越界开采。

第八条矿山企业必须坚持开发与保护并重,采取合理的开采顺序和方法进行开采,禁止乱采滥挖,保留的安全矿柱和采空区的大小,须符合矿山设计和开采方案要求的标准。

第九条矿山企业必须贯彻“大小、厚薄、贫富、难易”兼采的原则,利用先进技术、设备,提高回采率,凡在开采范围内符合工业指标的矿石,应设法进行回采,防止丢失。

第十条矿山企业必须每季度测绘一次井上、井下工程对照图。

第十一条矿山企业必须依照《辽宁省矿山企业“三率”指标制定和考核办法》的规定,制定开采回采率指标及其管理办法,并接受监督、考核。

第十二条矿山开采回采率指标由矿山企业提出方案,经行业管理部门或矿山企业主管部门审批,报市矿管办复核、确认、备案。

第十三条经确认的开采回采率指标,由行业管理部门或矿山企业主管部门正式下达执行,并纳入矿山企业矿长目标责任制或承包经营责任制,作为对矿山企业的法定考核指标和年终企业升级考核依据。

第十四条矿山企业要严格按《采矿许可证》批准的生产规模(年生产能力)开采矿石量。如需增加采矿量,必须提前申报计划,由市(县)行业管理部门报市石化主管部门和市矿管部门联合审批。

第十五条矿山企业关闭或停止采矿,必须按照《中华人民共和国矿产资源法实施细则》和《辽宁省集体和个体采矿条例》的规定,提出闭坑或停采报告,经原审批开办矿山的主管部门批准,由颁发采矿许可证的部门核查、验收合格后,方可办理采矿许可证注销手续。

第十六条硼化物产品属国家和省物价部门管理价格的产品,其价格的制定和调整必须经物价部门审批,任何地区、部门、行业未经批准,不得擅自制定和调整价格。

第十七条矿山企业必须依法缴纳矿产资源补偿费。

第十八条对违反规定,未取得采矿许可证擅自采矿的,由发证部门责令停止开采,赔偿损失,没收采出的矿产品和违法所得,并处以非法所得30%至50%的罚款。

第十九条未申请办理变更登记、换领采矿许可证的,由发证部门给予警告,限期改正,并处二千元以下的罚款,情节严重,拒不改正的,收回采矿许可证。

第二十条超越批准范围采矿的,由发证部门责令退回到开采范围内开采,赔偿抽失,没收越界开采的矿产品和非法所得,并处以非法所得20%至30%的罚款;拒不退回的,吊销其采矿许可证。

第二十一条对采用破坏性开采方法开采,不制定开采回采率指标或开采回采率指标三年达不到设计要求,造成硼矿资源破坏损失的,发证部门责令赔偿损失,限期改正,并处相当矿产品损失量30%至50%的罚款。

第二十二条对不按规定测绘井上、井下工程对照图的,由发证部门给予警告,并责领其限期改正;逾期不改的,停产整顿;情节严重的,吊销其采矿许可证。

第二十三条对擅自提高生产能力,超量开采的,发证部门责令停止开采,并根据有关规定给予处罚。

第二十四条未经批准擅自关闭矿山或停止开采的,发证部门责令其按规定办理注销采矿许可证手续,并处五千至一万元罚款。

第二十五条采矿权人在规定日期内未足额缴纳矿产资源补偿费的,由征收部门责令限期缴纳,并从滞纳之日起按日加收滞纳补偿费2 的滞纳金;逾期不缴纳的,处以应缴纳的矿产资源补偿费三倍以下罚款;情节严重的,吊销其采矿许可证。

第二十六条所有罚款一律上缴同级财政,使用财政部门的监制的统一罚没收据。

第二十七条当事人对行政处罚决定不服的,可在收到处罚通知书之日起十五日内,向作出处罚决定的上一级机关或本级人民政府申请复议,对复议决定不服的,可在收到复议决定书之日起向人民法院起诉;逾期不申请复议,不起诉,又不履行处罚决定的,由作出处罚决定的部门申请人民法院强制执行。

第二十八条市(县)、区硼矿生产的行业管理部门由本级人民政府指定。

第二十九条本办法由市矿产资源委员会办公室负责解释。

第三十条本办法自发布之日起施行。



关于下发国家(地区)代码表的通知

国家外汇管理局


关于下发国家(地区)代码表的通知
国家外汇管理局



国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局;各外汇指定银行:
(96)汇国函字第202号文,要求各有关金融机构在“限额申报的计算机软件”未开发完成之前须逐步日填写《限额内对外付款申报统计表》,考虑到部分地区国际收支统计监测系统尚未安装就绪,现将国家(地区)代码表(见附件)发给你们,《限额内对外付款申报统计表》中
国家(地区)一栏请按国家(地区)代码表中对应的三数字代码填写。
本文由国家外汇管理局各分局转发至所辖的外资金融机构。
特此通知。
附件:国家(地区)代码表
国家(地区)代码表
(请按汉语拼音顺序查找)
-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| A | | 法罗群岛 |234| 罗马尼亚 |642|圣文林特和格林纳丁斯|670|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔巴尼亚 |008| 法属波利尼西亚 |258| M | | 斯里兰卡 |144|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔及利亚 |012| 法属圭亚那 |254| 马达加斯加 |450| 斯洛伐克 |703|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿富汗 |004| 法属南部领土 |260| 马尔他 |470| 斯洛文尼亚 |705|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿根廷 |032| 梵蒂冈 |336| 马尔代夫 |462| 斯瓦尔巴群岛 |744|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿联酋 |784| 菲律宾 |608| 马尔维纳斯群岛 |238| 斯威士兰 |748|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿鲁巴 |533| 斐济 |242| 马拉维 |454| 苏丹 |736|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿曼苏丹 |512| 芬兰 |246| 马来西亚 |458| 苏里南 |740|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿塞拜疆 |031| 佛得角 |132| 马里 |466| 索马里 |706|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃及 |818| G | | 马其顿 |807| 所罗门群岛 |090|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃塞俄比亚 |231| 冈比亚 |270| 马绍尔群岛 |584| T | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱尔兰 |372| 刚果 |178| 马提尼克 |474| 塔吉克斯坦 |762|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱沙尼亚 |233| 哥伦比亚 |170| 马约特 |175| 泰国 |764|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安道尔 |020| 哥斯达黎加 |188| 毛里求斯 |480| 坦桑尼亚 |834|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安哥拉 |024| 格林纳达 |308| 毛里塔尼亚 |478| 汤加 |776|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安圭拉 |660| 格陵兰 |304| 美国 |840| 特克斯和凯科斯 |796|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安提瓜和巴布达 |028| 格鲁吉亚 |268| 美属萨摩亚 |016| 特立尼达和多巴哥 |780|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 奥地利 |040| 古巴 |192| 美国太平洋各群岛 |581| 突尼斯 |788|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳大利亚 |036| 瓜德罗普 |312| 蒙古 |496| 图瓦卢 |798|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳门 |446| 关岛 |316| 蒙特塞拉特 |500| 土耳其 |792|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| B | | 圭亚那 |328| 孟加拉 |050| 土库曼斯坦 |795|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴巴多斯 |052| H | | 秘鲁 |604| 托克劳 |772|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴布亚新几内亚 |598| 哈萨克斯坦 |398| 密克罗尼西亚联帮 |583| W | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴哈马 |044| 海地 |332| 缅甸 |104| 瓦利斯和富图纳群岛|876|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴基斯坦 |586| 韩国 |410| 摩尔多瓦 |498| 瓦努阿图 |548|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拉圭 |600| 荷兰 |528| 摩洛哥 |504| 危地马拉 |320|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴勒斯坦 |374| 荷属安的列斯 |530| 摩纳哥 |492| 委内瑞拉 |862|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴林 |048|赫德岛和麦克唐纳岛|334| 莫桑比克 |508| 文莱 |096|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拿马 |591| 洪都拉斯 |340| 墨西哥 |484| 乌干达 |800|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴西 |076| J | | N | | 乌克兰 |804|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 白俄罗斯 |112| 基里巴斯 |296| 纳米比亚 |516| 乌拉圭东岸共和国 |858|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 百慕大群岛 |060| 吉布提 |262| 南非 |710| 乌兹别克斯坦 |860|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 保加利亚 |100| 吉尔吉斯 |417| 南极洲 |010| X | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 北马里亚纳 |580| 几内亚 |324|南乔治岛和南桑德韦奇岛|239| 西班牙 |724|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝劳 |585| 几内亚比绍 |624| 南斯拉夫 |891| 西撤哈拉 |732|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝宁 |204| 加拿大 |124| 瑙鲁 |520| 西萨摩亚 |882|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 比利时 |056| 加纳 |288| 尼泊尔 |524| 希腊 |300|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 冰岛 |352| 加蓬 |266| 尼加拉瓜 |558| 香港 |344|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 波多黎各 |630| 柬埔寨 |116| 尼日尔 |562| 新加坡 |702|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 波兰 |616| 捷克 |203| 尼日利亚 |566| 新喀里多尼亚 |540|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 玻利维亚 |068| 津巴布韦 |716| 纽埃 |570| 新西兰 |554|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
|波斯尼亚和黑塞哥维那|070| K | | 挪威 |578| 匈牙利 |348|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 博茨瓦纳 |072| 喀麦隆 |120| 诺福克岛 |574| 叙利亚 |760|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 伯利兹 |084| 卡塔尔 |634| P | | Y Z | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 不丹 |064| 开曼群岛 |136| 皮特凯恩岛 |612| 牙买加 |388|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布基纳法索 |854|科科斯(基林)群岛|166| 葡萄牙 |620| 雅美尼亚 |051|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布隆迪 |108| 科隆罗 |174| R | | 也门 |887|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布维岛 |074| 科特迪瓦 |384| 日本 |392| 伊拉克 |368|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| C | | 科威特 |414| 瑞典 |752| 伊朗 |364|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 朝鲜 |408| 克罗地亚 |191| 瑞士 |756| 以色列 |376|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 赤道几内亚 |226| 肯尼亚 |404| S | | 意大利 |380|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| D | | 库克群岛 |184| 萨尔瓦多 |222| 印度 |356|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 丹麦 |208| L | | 赛拉利昂 |694| 印度尼西亚 |360|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 德国 |276| 拉脱维亚 |428| 赛内加尔 |686| 英国 |826|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 东帝汶 |626| 莱索托 |426| 赛浦路斯 |196| 约旦 |400|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多哥 |768| 老挝 |418| 塞舌尔 |690| 越南 |704|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼加 |214| 黎巴嫩 |422| 沙特阿拉伯 |682| 赞比亚 |984|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼克 |212| 利比里亚 |430| 圣诞岛 |162| 扎伊尔 |180|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| E | | 利比亚 |434| 圣多美和普林西比 |678| 乍得 |148|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 俄罗斯 |643| 立陶宛 |440| 圣赫勒拿 |654| 直布罗陀 |292|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄瓜多尔 |218| 列支敦士登 |438| 圣基茨和尼维斯联邦 |659| 智利 |152|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄立特里 |232| 留尼汪 |638| 圣卢西亚 |662| 中非 |140|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| F | | 卢森堡 |442| 圣马力诺 |674| 中国 |156|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 法国 |250| 卢旺达 |646| 圣皮埃尔和密克隆 |666| 中国台湾 |158|
-------------------------------------------------------------



1996年9月9日